Helmut Breschan AG - Stark im Chromstahl
SitemapKontaktDownload
Drücken Sie Ctrl-D um diese Seite zu den Favoriten zu hinzufügen
HELMUT BRESCHAN AG
Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 784 50 00
Fax. +41 (0)41 780 31 91
Email: info[at]breschan.ch

 



Sicherheits-Steigleiter SiS1, Typ A

nach DIN EN 14396
mit DVGW-Zulassung


rostfrei, aus Edelstahl
komplett an die Wand gschraubt

 

 

Schachttiefe [von-bis] mm Leiterlänge mm Sprossenzahl Stk Leiterbreite mm
610-880 610 3 300/400/500
890-1160 890 4 300/400/500
1170-1440 1170 5 300/400/500
1450-1720 1450 6 300/400/500
1730-2000 1730 7 300/400/500
2010-2280 2010 8 300/400/500
2290-2560 2290 9 300/400/500
2570-2840 2570 10 300/400/500
2850-3120 2850 11 300/400/500
3130-3400 3130 12 300/400/500
3410-3680 3410 13 300/400/500
3690-3960 3690 14 300/400/500
3970-4240 3970 15 300/400/500
4250-4520 4250 16 300/400/500
4530-4800 4530 17 300/400/500
4810-5080 4810 18 300/400/500


 




Sicherheits-Steigleiter SiS1, Typ B


nach DIN EN 14396
mit DVGW-Zulassung

rostfrei, aus Edelstahl
schräg, an die Wand gestellt (geschraubt)

 

Schachttiefe [von-bis] mm Leiterlänge mm Sprossenzahl Stk Leiterbreite mm
610-880 610 3 300/400/500
890-1160 890 4 300/400/500
1170-1440 1170 5 300/400/500
1450-1720 1450 6 300/400/500
1730-2000 1730 7 300/400/500
2010-2280 2010 8 300/400/500
2290-2560 2290 9 300/400/500
2570-2840 2570 10 300/400/500
2850-3120 2850 11 300/400/500
3130-3400 3130 12 300/400/500
3410-3680 3410 13 300/400/500
3690-3960 3690 14 300/400/500
3970-4240 3970 15 300/400/500
4250-4520 4250 16 300/400/500
4530-4800 4530 17 300/400/500
4810-5080 4810 18 300/400/500


 




Sicherheits-Steigleiter SiS1, Typ C


nach DIN EN 14396
mit DVGW-Zulassung

rostfrei, aus Edelstahl
am Boden abgestellt und geschraubt

 

Schachttiefe [von-bis] mm Leiterlänge mm Sprossenzahl Stk Leiterbreite mm
610-880 610 3 300/400/500
890-1160 890 4 300/400/500
1170-1440 1170 5 300/400/500
1450-1720 1450 6 300/400/500
1730-2000 1730 7 300/400/500
2010-2280 2010 8 300/400/500
2290-2560 2290 9 300/400/500
2570-2840 2570 10 300/400/500
2850-3120 2850 11 300/400/500
3130-3400 3130 12 300/400/500
3410-3680 3410 13 300/400/500
3690-3960 3690 14 300/400/500
3970-4240   15 300/400/500
4250-4520   16 300/400/500
4530-4800   17 300/400/500
4810-5080   18 300/400/500