Désignation des matériaux
Matériel No. | La désignation des alliages | DIN matériels No selon AISI | |
|---|---|---|---|
| 1.4000 | X 7 Cr 13 | 403 oder 401 | |
| 1.4002 | X7 CrAl 13 | 405 | |
| 1.4005 | X 12 CrS 13 | --- | |
| 1.4006 | X 10 Cr 13 | 403 oder 410 | |
| 1.4016 | X 8 Cr 17 | 430 | |
| 1.4021 | X 20 Cr 13 | 420 | |
| 1.4024 | X 15 Cr 13 | --- | |
| 1.4034 | X 40 Cr 13 | 420 | |
| 1.4057 | X 22 CrNi 17 | 431 | |
| 1.4104 | X 12 CrMoS | --- | |
| 1.4112 | X 90 CrMoV 18 | 440B | |
| 1.4113 | X 6 CrMo 17 | 434 | |
| 1.4116 | X 45 CrMoV 15 | --- | |
| 1.4117 | X 38 CrMoV 15 | --- | |
| 1.4120 | X 20 CrMo 13 | --- | |
| 1.4122 | X 35 CrMo 17 | --- | |
| 1.4125 | X 105 CrMo 17 | 440C | |
| 1.4301 | X 5 CrNi 18 9 | 304 | |
| 1.4303 | X 5 CrNi 19 11 | 305 | |
| 1.4305 | X 12 CrNiS 18 8 | 303 | |
| 1.4306 | X 2 CrNi 18 9 | 304L | |
| 1.4310 | X 12 CrNi 17 7 | 301 | |
| 1.4311 | X 2 CrNiN 18 10 | 304LN | |
| 1.4401 | X 5 CrNiMo 18 10 | 316 | |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 18 10 | 316L | |
| 1.4406 | X 2 CrNiMoN 18 12 | 316LN | |
| 1.4429 | X 2 CrNiMoN 18 13 | 316LN | |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 12 | 316L | |
| 1.4436 | X 5 CrNiMo 18 12 | 316 | |
| 1.4438 | X 2 CrNiMo 18 16 | 317L | |
| 1.4439 | X 3 CrNiMoN 17 13 5 | --- | |
| 1.4460 | X 8 CrNiMo 27 5 | 329 | |
| 1.4465 | X 2 CrNiMoN 25 25 | --- | |
| 1.4505 | X 5 NiCrMoCuNb 20 18 | --- | |
| 1.4510 | X 8 CrTi 17 | 430Ti | |
| 1.4511 | X 8 CrNb 17 | 430Cb | |
| 1.4512 | X 5 CrTi 12 | --- | |
| 1.4521 | X 1 CrMoTi 18 2 | --- | |
| 1.4522 | X 1 CrMoNb 18 2 | --- | |
| 1.4541 | X 10 CrNiTi 18 9 | 321 | |
| 1.4542 | X 4 CrNiCuNb 17 4 | --- | |
| 1.4550 | X 10 CrNiNb 18 9 | 347 | |
| 1.4568 | X 7 CrNiAl 17 7 | --- | |
| 1.4571 | X 10 CrNiMoTi 18 10 | 316Ti | |
| 1.4580 | X 10 CrNiMoNb 18 10 | 316Cb | |
Plus d'informations
Organisations

Conseil
Profitez de notre service de téléchargement!
Obtenez brochures, spécifications, fiches de données et dessins au format souhaité
Cliquez ici pour le centre de téléchargement...
Hotline pour renseignements: +41 41 784 50 00
