Werkstoffbezeichnungen: Vergleich DIN/AISI

Werkstoff-Nr. nach DINLegierungsbezeichnungWerkstoff-Nr. nach AISI
1.4000X 7 Cr 13403 oder 401
1.4002X7 CrAl 13405
1.4005X 12 CrS 13---
1.4006X 10 Cr 13403 oder 410
1.4016X 8 Cr 17430
1.4021X 20 Cr 13420
1.4024X 15 Cr 13---
1.4034X 40 Cr 13420
1.4057X 22 CrNi 17431
1.4104X 12 CrMoS---
1.4112X 90 CrMoV 18440B
1.4113X 6 CrMo 17434
1.4116X 45 CrMoV 15---
1.4117X 38 CrMoV 15---
1.4120X 20 CrMo 13---
1.4122X 35 CrMo 17---
1.4125X 105 CrMo 17440C
1.4301X 5 CrNi 18 9304
1.4303X 5 CrNi 19 11305
1.4305X 12 CrNiS 18 8303
1.4306X 2 CrNi 18 9304L
1.4310X 12 CrNi 17 7301
1.4311X 2 CrNiN 18 10304LN
1.4401X 5 CrNiMo 18 10316
1.4404X 2 CrNiMo 18 10316L
1.4406X 2 CrNiMoN 18 12316LN
1.4429X 2 CrNiMoN 18 13316LN
1.4435X 2 CrNiMo 18 12316L
1.4436X 5 CrNiMo 18 12316
1.4438X 2 CrNiMo 18 16317L
1.4439X 3 CrNiMoN 17 13 5---
1.4460X 8 CrNiMo 27 5329
1.4465X 2 CrNiMoN 25 25---
1.4505X 5 NiCrMoCuNb 20 18---
1.4510X 8 CrTi 17430Ti
1.4511X 8 CrNb 17430Cb
1.4512X 5 CrTi 12---
1.4521X 1 CrMoTi 18 2---
1.4522X 1 CrMoNb 18 2---
1.4541X 10 CrNiTi 18 9321
1.4542X 4 CrNiCuNb 17 4---
1.4550X 10 CrNiNb 18 9347
1.4568X 7 CrNiAl 17 7---
1.4571X 10 CrNiMoTi 18 10316Ti
1.4580X 10 CrNiMoNb 18 10316Cb

Weitere Informationen

Veranstaltungen

Besuchen Sie uns zwischen 07-11 Mai 2012 in der Halle A2 am Stand 333/352 in München am HUBER-Stand. Wir freuen uns, Sie zu treffen!

weitere Informationen ...

Tipp

Nutzen Sie unseren Downloadservice um Prospekte, Ausschreibungstexte, Datenblätter und Zeichnungen herunter zu laden.
Hier geht es zum Downloadcenter...